| Size | Ply Rating | Pattern Depth | Load index/ | TT/ | Qty/40HQ | 
| 7.50R16 | 14 | 13 | 122/118L | TT | 615 | 
| 8.25R16 | 16 | 13 | 128/124L | TT | 530 | 
| 9.00R20 | 16 | 15.5 | 144/142K | TT | 300 | 
| 10.00R20 | 18 | 16.5 | 149/146K | TT | 268 | 
| 11.00R20 | 18 | 16 | 152/149K | TT | 240 | 
| 12.00R20 | 20 | 17.5 | 154/151K | TT | 220 | 
| 12R22.5 | 18 | 17 | 152/149L | TL | 232 | 
| 315/80R22.5 | 20 | 17 | 157/154L | TL | 230 | 
| 12.00R24 | 20 | 16.5 | 158/155K | TT | 174 | 
Phone:+86 130 6128 6807
Tel:+86 532 8800 3169
Address: No33, Shichang 2 Road,Shibei District,Qingdao,China