| Size | Ply Rating | Pattern Depth | Load index/ | TT/ | Qty/40HQ | 
| 11R22.5 | 16 | 15 | 146/143L | TL | 268 | 
| 11R22.5 | 14 | 15 | 146/143L | TL | 268 | 
| 12R22.5 | 18 | 16.5 | 152/149L | TL | 232 | 
| 295/80R22.5 | 18 | 15.5 | 152/149M | TL | 244 | 
| 315/80R22.5 | 20 | 16.5 | 154/151L | TL | 230 | 
| 11R24.5 | 14 | 15 | 146/143M | TL | 250 | 
| 11R24.5 | 16 | 15 | 149/146M | TL | 250 | 
| 295/75R22.5 | 14 | 21.5 | 144/141M | TL | 250 | 
| 295/75R22.5 | 16 | 21.5 | 146/143M | TL | 250 | 
Phone:+86 130 6128 6807
Tel:+86 532 8800 3169
Address: No33, Shichang 2 Road,Shibei District,Qingdao,China