8x3.75 8x5.375 8x7.0
golf cart wheel
| Item Number | Rim Size | Bolt Holes Circle. | Center Hole. | Offset | 
| 08085001 | 8×8.5 | 4-ф15-ON-ф101.6 | ф72 | 0 | 
| 08070002 | 8×7 | 4-ф10.5-ON-ф110 | ф90 | 0 | 
| 08055001 | 8×5.5 | 4-ф10.5-ON-ф110 | ф90 | 11 | 
| 0805004 | 8×5.5 | 4-ф8.5-ON-ф88 | ф68 | 20 | 
| 07052001 | 7×5.2 | 4-ф10.5-ON-ф110 | ф90 | -16.8 | 
| 07052001 | 7×5.2 | 4-ф12.2-ON-ф100 | ф76 | 0 | 
| 06045002 | 6×4.5 | 3-ф8.5-ON-ф79 | ф55 | 0 | 
| Item Number | Rim Size | Bolt Holes Circle. | Center Hole. | Offset | 
| 10085001 | 10×8.5 | 4-ф11-ON-ф155 | ф125 | -30.5 | 
| 10085002 | 10×8.5 | 4-ф10.5-ON-ф136 | ф112 | 12 | 
| 10055001 | 10×5.5 | 4-ф11-ON-ф155 | ф125 | 20 | 
| 09100001 | 9×10 | 5-ф12-ON-ф114.3 | ф79.5 | 0 | 
| Item Number | Rim Size | Bolt Holes Circle. | Center Hole. | Offset | 
| 12060001 | 12×6 | 4-ф13-ON-ф110 | ф60 | 25 | 
| 12060003 | 12×6 | 4-ф13-ON-ф110 | ф60 | 15 | 
| Item Number | Rim Size | Bolt Holes Circle. | Center Hole. | Offset | 
| 12075001 | 12×7.5 | 4-ф13-ON-ф110 | ф60 | -21 | 
| 12075002 | 12×7.5 | 4-ф13-ON-ф110 | ф60 | 40 | 
| Item Number | Rim Size | Bolt Holes Circle. | Center Hole. | Offset | 
| 12070002 | 12×7 | 4-ф14.8-ON-ф110 | ф68.5 | 23 | 
| 12070005 | 12×7 | 4-ф14.8-ON-ф110 | ф68.5 | 42 | 
| 12070003 | 12×7 | 5-ф12-ON-ф114.3 | ф79.5 | 42 | 
| 12070004 | 12×7 | 5-ф12-ON-ф114.3 | ф79.5 | 20 | 
| Item Number | Rim Size | Bolt Holes Circle. | Center Hole. | Offset | 
| 12085006 | 12×8.5 | 4-ф14.8-ON-ф110 | ф68.5 | 10.5 | 
| 12080002 | 12×8 | 5-ф12-ON-ф114.3 | ф79.5 | 42 | 
Phone:+86 130 6128 6807
Tel:+86 532 8800 3169
Address: No33, Shichang 2 Road,Shibei District,Qingdao,China